- Exámenes Nacionales de Ingreso (EXANI)
- Exámenes Generales para el Egreso de licenciatura (EGEL)
- Exámenes de Acreditación de un nivel educativo
- Exámenes Diagnósticos
- Exámenes de Certificación y Evaluación de Competencias
Exámenes Nacionales de Ingreso EXANI
Tipo de examen | Mínimo de exámenes | Precio unitario | Forma de pago | ||
CDMX y área metropolitana | Otras entidades | ||||
Examen Pronóstico del EXANI-I | |||||
PRE EXANI-I | 50 | 70 | 207.00 | Los datos bancarios para las Instituciones Educativas se indican en la factura. | |
Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior (EXANI-I) | |||||
Versión Completa: admisión y diagnóstico | 50 | 70 | 222.00 | Los datos bancarios para las Instituciones Educativas se indican en la factura. | |
Admisión | 213.00 | ||||
Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior (EXANI-II) | |||||
Versión Completa: admisión y diagnóstico | 50 | 70 | 227.00 | Los datos bancarios para las Instituciones Educativas se indican en la factura. | |
Admisión | 217.00 | ||||
Examen Nacional de Ingreso al Posgrado (EXANI-III) | |||||
Aplicación en fecha especial | 40 | 695.00 | Pago referenciado de acuerdo con las indicaciones en el Pase de Ingreso | ||
Aplicación en fecha Nacional | 550.00 | ||||
Nota: 1. En el caso de la aplicación especial, si el EXANI- III se aplica con otro examen, no se requiere un mínimo de sustentantes; en caso contrario el mínimo será de 40. |
- Los mínimos de exámenes son por sede de aplicación.
- Precios en moneda nacional.
- Precios con el impuesto al valor agregado incluido.
- Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
- Cualquier servicio no incluido en esta lista de precios, se cotizará por separado.
Tipo de examen | Aplicación nacional | Aplicación institucional | Forma de pago | |||
Mínimo de exámenes | Precio unitario | Mínimo de exámenes | Precio unitario | |||
Carreras de Ciencias de la vida y la Conducta | ||||||
Ciencias Agrícolas (EGEL-AGRO) | 30 | 1,630.00 | 50 | 2,115.00 | * Si su registro es a través del
* * Si su pase de ingreso NO contiene los datos para el pago, deberá acudir a la institución donde presentará | |
Biología (EGEL-BIO) | 30 | 1,630.00 | 50 | 2,115.00 | ||
Enfermería (EGEL-ENFER) | 30 | 1,630.00 | 50 | 2,115.00 | ||
Medicina General (EGEL-MEDI) | 30 | 1,630.00 | 50 | 2,115.00 | ||
Medicina Veterinaria y Zootecnia (EGEL-MVZ) | 30 | 1,630.00 | 50 | 2,115.00 | ||
Nutrición (EGEL-NUTRI) | 30 | 1,630.00 | 50 | 2,115.00 | ||
Odontología (EGEL-ODON) | 30 | 1,630.00 | 50 | 2,115.00 | ||
Psicología (EGEL-PSI) | 30 | 1,630.00 | 50 | 2,115.00 | ||
Química (EGEL-QUIM | 30 | 1,630.00 | 50 | 2,115.00 | ||
Química Clínica (EGEL-QUICLI) | 30 | 1,630.00 | 50 | 2,115.00 | ||
Químico Farmacéutico Biólogo (EGEL-QFB) | 30 | 1,630.00 | 50 | 2,115.00 | ||
Profesional Técnico en Enfermería (EGEPT-ENFER) | 30 | 645.00 | 50 | 805.00 | ||
Carreras de Diseño, Ingeniería y Arquitectura | ||||||
Arquitectura (EGEL-ARQUI) | 30 | 2,690.00 | 50 | 3,500.00 | * Si su registro es a través del
* * Si su pase de ingreso NO contiene los datos para el pago, deberá acudir a la institución donde presentará | |
Ciencias Computacionales (EGEL-COMPU) | 30 | 1,630.00 | 50 | 2,115.00 | ||
Diseño Gráfico (EGEL-DISEÑO) | 30 | 1,630.00 | 50 | 2,115.00 | ||
Informática (EGEL-INFO) | 30 | 1,630.00 | 50 | 2,115.00 | ||
Ingeniería en Alimentos (EGEL-IALI) | 30 | 1,630.00 | 50 | 2,115.00 | ||
Ingeniería Civil (EGEL-ICIVIL) | 30 | 1,630.00 | 50 | 2,115.00 | ||
Ingeniería Computacional (EGEL-ICOMPU) | 30 | 1,630.00 | 50 | 2,115.00 | ||
Ingeniería de Software (EGEL-ISOFT) | 30 | 1,630.00 | 50 | 2,115.00 | ||
Ingeniería Eléctrica (EGEL-IELEC) | 30 | 1,630.00 | 50 | 2,115.00 | ||
Ingeniería Electrónica (EGEL-IELECTRO) | 30 | 1,630.00 | 50 | 2,115.00 | ||
Ingeniería Industrial (EGEL-IINDU) | 30 | 1,630.00 | 50 | 2,115.00 | ||
Ingeniería Mecánica (EGEL-IMECA) | 30 | 1,630.00 | 50 | 2,115.00 | ||
Ingeniería Mecánica Eléctrica (EGEL-IME) | 30 | 1,630.00 | 50 | 2,115.00 | ||
Ingeniería Mecatrónica (EGEL-IMECATRO) | 30 | 1,630.00 | 50 | 2,115.00 | ||
Ingeniería Química (EGEL-IQUIM) | 30 | 1,630.00 | 50 | 2,115.00 | ||
Carreras de Ciencias Sociales y Humanidades | ||||||
Administración (EGEL-ADMON) | 30 | 1,630.00 | 50 | 2,115.00 | * Si su registro es a través del
* * Si su pase de ingreso NO contiene los datos para el pago, deberá acudir a la Institución donde presentará | |
Ciencias de la Comunicación (EGEL-COMUNICA) | 30 | 1,630.00 | 50 | 2,115.00 | ||
Ciencia Política y Administración Pública (EGEL CIPAP) | 30 | 1,630.00 | 50 | 2,115.00 | ||
Comercio / Negocios Internacionales (EGEL-CNI) | 30 | 1,630.00 | 50 | 2,115.00 | ||
Contaduría (EGEL-CONTA) | 30 | 1,630.00 | 50 | 2,115.00 | ||
Derecho (EGEL-DERE) | 30 | 1,630.00 | 50 | 2,115.00 | ||
Economía (EGEL-ECONO) | 30 | 1,630.00 | 50 | 2,115.00 | ||
Gastronomía (EGEL-GASTRO) | 30 | 1,630.00 | 50 | 2,115.00 | ||
Mercadotecnia (EGEL-MERCA) | 30 | 1,630.00 | 50 | 2,115.00 | ||
Pedagogía/Ciencias de la Educación (EGEL-EDU) | 30 | 1,630.00 | 50 | 2,115.00 | ||
Relaciones Internacionales (EGEL-RI) | 30 | 1,630.00 | 50 | 2,115.00 | ||
Trabajo Social (EGEL-TSOC) | 30 | 1,630.00 | 50 | 2,115.00 | ||
Turismo (EGEL-TUR) | 30 | 1,630.00 | 50 | 2,115.00 | ||
Nota importante: 2. Cuando una institución solicite que el registro y aplicación del EGEL se lleve a cabo en sus instalaciones durante |
- Los mínimos de exámenes son por sede de aplicación.
- Las cuentas bancarias de estos exámenes, aplican únicamente para pagos individuales de los sustentantes.
- Los datos bancarios, para las instituciones educativas que realicen pagos globales, se indican en la factura.
- Precios en moneda nacional.
- Precios con el impuesto al valor agregado incluido.
- Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
- Cualquier servicio no incluido en esta lista de precios, se cotizará por separado.
Examen de Acreditación de Conocimientos Equivalentes al Bachillerato (ACREDITA-BACH)
Tipo de examen | Precio unitario | Forma de pago |
Examen global | 2,950.00 | Pago referenciado de acuerdo con las indicaciones en el Comprobante de registro (CREX) |
Examen de campo disciplinar primera fase | 1,420.00 | |
Examen de campo disciplinar segunda fase | 1,990.00 |
Examen General para la Acreditación de Conocimientos Equivalentes a la Licenciatura (EGAL)
Tipo de examen | Precio unitario | Forma de pago | ||
Primera Etapa | Segunda Etapa | Tercera etapa | ||
Administración (EGAL-ADMON) | 2,220.00 | 15,645.00 | Pago referenciado de acuerdo con las indicaciones en el Pase de Ingreso | |
Biología (EGAL-BIO) | NA | 15,645.00 | 15,900.00 | |
Ciencias Agrícolas (EGAL-AGRO) | 2,220.00 | 15,645.00 | 15,900.00 | |
Ciencia Política y Administración Pública (EGAL-CIPAP) | 2,220.00 | 15,645.00 | ||
Ciencias Computacionales (EGAL-COMPU) | 2,220.00 | 15,645.00 | ||
Ciencias de la Comunicación (EGAL-COMUNICA) | 2,220.00 | 15,645.00 | ||
Comercio / Negocios Internacionales (EGAL-CNI) | 2,220.00 | 15,645.00 | ||
Contaduría (EGAL-CONTA) | 2,220.00 | 15,645.00 | ||
Derecho (EGAL-DERE) | 2,220.00 | 15,645.00 | ||
Diseño Gráfico (EGAL-DISEÑO) | 2,220.00 | 15,645.00 | ||
Economía (EGAL-ECONO) | 2,220.00 | 15,645.00 | ||
Enfermería (EGAL-ENFER) | NA | 15,645.00 | 15,900.00 | |
Informática (EGAL-INFO) | 2,220.00 | 15,645.00 | ||
Ingeniería en Alimentos (EGAL-IALI) | 2,220.00 | 15,645.00 | ||
Ingeniería Civil (EGAL-ICIVIL) | 2,220.00 | 15,645.00 | ||
Ingeniería Computacional (EGAL-ICOMPU) | 2,220.00 | 15,645.00 | ||
Ingeniería de Software (EGAL-ISOFT) | 2,220.00 | 15,645.00 | ||
Ingeniería Eléctrica (EGAL-IELEC) | 2,220.00 | 15,645.00 | ||
Ingeniería Electrónica (EGAL-IELECTRO) | 2,220.00 | 15,645.00 | ||
Ingeniería Industrial (EGAL-IINDU) | 2,220.00 | 15,645.00 | ||
Ingeniería Mecánica (EGAL-IMECA) | 2,220.00 | 15,645.00 | ||
Ingeniería Mecánica Eléctrica (EGAL-IME) | 2,220.00 | 15,645.00 | ||
Ingeniería Mecatrónica (EGAL-IMECATRO) | 2,220.00 | 15,645.00 | ||
Ingeniería Química (EGAL-IQUIM) | 2,220.00 | 15,645.00 | ||
Medicina General (EGAL-MEDI) | NA | 15,645.00 | 15,900.00 | |
Medicina Veterinaria y Zootecnia (EGAL-MVZ) | NA | 15,645.00 | 15,900.00 | |
Mercadotecnia (EGAL-MERCA) | 2,220.00 | 15,645.00 | ||
Nutrición (EGAL-NUTRI) | NA | 15,645.00 | 15,900.00 | |
Odontología (EGAL-ODON) | NA | 15,645.00 | 15,900.00 | |
Pedagogía / Ciencias de la Educación (EGAL-EDU) | 2,220.00 | 15,645.00 | ||
Psicología (EGAL-PSI) | NA | 15,645.00 | ||
Química (EGAL-QUIM) | NA | 15,645.00 | 15,900.00 | |
Química Clínica (EGAL-QUICLI) | NA | 15,645.00 | 15,900.00 | |
Químico Farmacéutico Biólogo (EGAL-QFB) | NA | 15,645.00 | 15,900.00 | |
Trabajo Social (EGAL-TSOC) | NA | 15,645.00 | ||
Turismo (EGAL-TUR) | 2,220.00 | 15,645.00 | ||
Profesional Técnico en Enfermería (EGAL-TENF) | NA | 12,515.00 | 13,220.00 |
Examen General para la Acreditación de la Licenciatura en Periodismo (EGAL-PER)
Tipo de examen | Precio unitario | Forma de pago |
Examen general de conocimientos y habilidades y Evaluación del portafolio de la evidencia docente | 10,265.00 | Pago referenciado de acuerdo con las indicaciones en el Pase de Ingreso |
Examen General para la Acreditación de la Licenciatura en Educación Preescolar (EGAL-EPRE)
Tipo de examen | Precio unitario | Forma de pago |
Examen general de conocimientos y habilidades | 3,495.00 | Pago referenciado de acuerdo con las indicaciones en el Pase de Ingreso |
Evaluación del portafolio de la evidencia docente | 8,050.00 |
Examen General para la Acreditación de la Licenciatura en Educación Primaria (EGAL-EPRIM)
Tipo de examen | Precio unitario | Forma de pago |
Examen general de conocimientos y habilidades | 3,495.00 | Pago referenciado de acuerdo con las indicaciones en el Pase de Ingreso |
Evaluación del portafolio de la evidencia docente | 8,050.00 |
Examen General para la Acreditación de Nivel Técnico Superior Universitario en Comercialización Inmobiliaria (EGATSU-CI)
Tipo de examen | Precio unitario | Forma de pago |
Primera etapa.- Examen general | 1,690.00 | Pago referenciado de acuerdo con las indicaciones en el Pase de Ingreso |
Segunda etapa.- Portafolio de evidencias | 11,435.00 |
Examen General para la Acreditación de Nivel Técnico Superior Universitario
como Policía Investigador (EGATSU-PI)
Tipo de examen | Mínimo de exámenes | Precio unitario | Forma de pago |
Examen General | 30 | 2,050.00 | Pago referenciado de acuerdo con las indicaciones en el Pase de Ingreso |
Examen General para la Acreditación a Nivel Técnico Superior Universitario en Seguridad Pública - Perfil Policía Preventivo (EGATSU-SP)
Tipo de examen | Mínimo de exámenes | Precio unitario | Forma de pago |
Examen General | 30 | 2,050.00 | Pago referenciado de acuerdo con las indicaciones en el Pase de Ingreso |
Examen General para la Acreditación de la Licenciatura en Enseñanza del Inglés (EGAL-EIN)
Tipo de examen | Mínimo de exámenes | Precio unitario | Forma de pago |
Examen escrito | 30 | 2,290.00 | Pago referenciado de acuerdo con las indicaciones en el Pase de Ingreso |
Portafolio de evidencias | No aplica | 9,390.00 | |
Resolución de casos prácticos | 12,070.00 |
- Los mínimos de exámenes son por sede de aplicación.
- Precios en moneda nacional.
- Precios con el impuesto al valor agregado incluido.
- Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
- Cualquier servicio no incluido en esta lista de precios, se cotizará por separado.
Examen de Expresión Escrita en Español (EXPRESE)
Tipo de examen | CDMX y área metropolitana | Otras entidades | Precio unitario | Banamex | |
Núm. de cuenta | CLABE | ||||
Examen General | 30 | 50 | 920.00 | 6502-77578 | 002180650200775788 |
Examen Intermedio para la Licenciatura (EXIL)
Tipo de examen | Aplicación en línea | Aplicación lápiz -papel | Banamex | |
Precio unitario | Precio unitario | Núm. de cuenta | CLABE | |
CBI (Ciencias Básicas de Ingenierías) | 231.00 | 365.00 | 6502-71731 | 002180650200717319 |
NEGOCIOS | 231.00 | 365.00 |
Examen de Competencia Comunicativa y Pensamiento Crítico Nivel Licenciatura (ECCYPEC)
Tipo de examen | Aplicación en línea | Aplicación lápiz -papel | Banamex | |
Precio unitario | Precio unitario | Núm. de cuenta | CLABE | |
OM. Opción Múltiple | 231.00 | 365.00 | 6502-71308 | 002180650200713083 |
EE. Expresión Escrita | 1,000.00 | 1,115.00 |
Examen de Conocimientos y Habilidades en el Sistema Procesal Penal Acusatorio (EXSIPA)
Tipo de examen | Mínimo de exámenes | Precio unitario | Forma de pago |
Examen en línea | 15 | 1,515.00 | Pago referenciado de acuerdo con las indicaciones en el Pase de Ingreso |
- Los mínimos de exámenes son por sede de aplicación.
- Las cuentas bancarias de estos exámenes, aplica únicamente para pagos individuales de los sustentantes.
- Los datos bancarios, para las Instituciones Educativas que realicen pagos globales, se indican en la factura.
- Precios en moneda nacional.
- Precios con el impuesto al valor agregado incluido.
- Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
- Cualquier servicio no incluido en esta lista de precios, se cotizará por separado.
Examen de Conocimientos para el proceso de Evaluación de Competencias Docentes
para la Educación Media Superior (ECODEMS)
Tipo de examen | Mínimo de exámenes | Fecha Nacional | Fecha especial | Forma de pago |
Evaluación global (Examen de conocimientos y Evaluación de desempeño) | 20 | 5,145.00 | 6,300.00 | Pago referenciado de acuerdo con las indicaciones en el Pase de Ingreso |
Examen de conocimientos | 1,785.00 | 2,205.00 | ||
Evaluación de desempeño | 3,360.00 | 4,095.00 |
APTIS
Tipo de examen | Precio unitario | Forma de pago |
Examen completo: Comprensión auditiva, Comprensión lectora, Expresión oral y Expresión escrita. | 1,770.00 | Pago referenciado de acuerdo con las indicaciones en el Pase de Ingreso |
Dos habilidades: Expresión oral y escrita. | 985.00 | |
Dos habilidades: Comprensión auditiva y lectora. | 870.00 |
- Los mínimos de exámenes son por sede de aplicación.
- Precios en moneda nacional.
- Precios con el impuesto al valor agregado incluido.
- Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
- Cualquier servicio no incluido en esta lista de precios, se cotizará por separado.