- Exámenes nacionales de ingreso (EXANI)
- Exámenes generales para el egreso de licenciatura (EGEL)
- Exámenes de acreditación de un nivel educativo
- Exámenes diagnósticos
- Exámenes de certificación y evaluación de competencias
Exámenes Nacionales de Ingreso EXANI
Tipo de examen | Mínimo de exámenes | Precio unitario | Forma de pago | ||
CDMX y área metropolitana | Otras entidades | ||||
Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior (EXANI-I) | |||||
Versión completa: admisión y diagnóstico | 50 | 70 | $235.00 | Los datos bancarios para las instituciones educativas se indican en la factura. | |
Admisión | $225.00 | ||||
Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior (EXANI-II) | |||||
Versión completa: admisión y diagnóstico | 50 | 70 | $240.00 | Los datos bancarios para las instituciones educativas se indican en la factura. | |
Admisión | $229.00 | ||||
Examen Nacional de Ingreso al Posgrado (EXANI-III) | |||||
Aplicación en fecha especial | 40 | $770.00 | Pago referenciado de acuerdo con las indicaciones en el pase de Ingreso | ||
Aplicación en fecha nacional | $610.00 | ||||
Nota: 1. En el caso de la aplicación especial, si el EXANI- III se aplica con otro examen, no se requiere un mínimo de sustentantes; en caso contrario el mínimo será de 40. |
- Los mínimos de exámenes son por sede de aplicación.
- Los precios se presentan en moneda nacional.
- Precios exentos de IVA.
- Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
- Cualquier servicio no incluido en esta lista de precios se cotizará por separado.
Tipo de examen | Aplicación Nacional | Aplicación Institucional | Aplicación desde casa | Forma de pago | |||||
Mínimo de exámenes Precio unitario | Mínimo de exámenes | Precio unitario | |||||||
Carreras de Ciencias de la Vida y la Conducta | |||||||||
Ciencias Agrícolas (EGEL-AGRO) | 30 | $1,800.00 | 50 | $2,335.00 | $1,715.00 | * Si su registro es a través del
* * Si su pase de ingreso NO contiene los datos para el pago, deberá acudir a la institución donde presentará | |||
Biología (EGEL-BIO) | 30 | $1,800.00 | 50 | $2,335.00 | |||||
$1,715.00 | |||||||||
Enfermería (EGEL-ENFER) | 30 | $1,800.00 | 50 | $2,335.00 | |||||
$1,715.00 | |||||||||
Medicina General (EGEL-MEDI) | 30 | $1,800.00 | 50 | $2,335.00 | |||||
$1,715.00 | |||||||||
Medicina Veterinaria y Zootecnia (EGEL-MVZ) | 30 | $1,800.00 | 50 | $2,335.00 | |||||
$1,715.00 | |||||||||
Nutrición (EGEL-NUTRI) | 30 | $1,800.00 | 50 | $2,335.00 | |||||
$1,715.00 | |||||||||
Odontología (EGEL-ODON) | 30 | $1,800.00 | 50 | $2,335.00 | |||||
$1,715.00 | |||||||||
Psicología (EGEL-PSI) | 30 | $1,800.00 | 50 | $2,335.00 | |||||
$1,715.00 | |||||||||
Química (EGEL-QUIM | 30 | $1,800.00 | 50 | $2,335.00 | |||||
$1,715.00 | |||||||||
Química Clínica (EGEL-QUICLI) | 30 | $1,800.00 | 50 | $2,335.00 | |||||
$1,715.00 | |||||||||
Químico Farmacéutico Biólogo (EGEL-QFB) | 30 | $1,800.00 | 50 | $2,335.00 | |||||
$1,715.00 | |||||||||
Profesional Técnico en Enfermería (EGEPT-ENFER) | 30 | $715.00 | 50 | $890.00 | |||||
$680.00 | |||||||||
Carreras de Diseño, Ingeniería y Arquitectura | |||||||||
Arquitectura (EGEL-ARQUI) | 30 | $2,950.00 | 50 | $3,860.00 | $2,825.00 | * Si su registro es a través del
* * Si su pase de ingreso NO contiene los datos para el pago, deberá acudir a la institución donde presentará | |||
Ciencias Computacionales (EGEL-COMPU) | 30 | $1,800.00 | 50 | $2,335.00 | |||||
$1,715.00 | |||||||||
Diseño Gráfico (EGEL-DISEÑO) | 30 | $1,800.00 | 50 | $2,335.00 | |||||
$1,715.00 | |||||||||
Informática (EGEL-INFO) | 30 | $1,800.00 | 50 | $2,335.00 | |||||
$1,715.00 | |||||||||
Ingeniería en Alimentos (EGEL-IALI) | 30 | $1,800.00 | 50 | $2,335.00 | |||||
$1,715.00 | |||||||||
Ingeniería Civil (EGEL-ICIVIL) | 30 | $1,800.00 | 50 | $2,335.00 | |||||
$1,715.00 | |||||||||
Ingeniería Computacional (EGEL-ICOMPU) | 30 | $1,800.00 | 50 | $2,335.00 | |||||
$1,715.00 | |||||||||
Ingeniería de Software (EGEL-ISOFT) | 30 | $1,800.00 | 50 | $2,335.00 | |||||
$1,715.00 | |||||||||
Ingeniería Eléctrica (EGEL-IELEC) | 30 | $1,800.00 | 50 | $2,335.00 | |||||
$1,715.00 | |||||||||
Ingeniería Electrónica (EGEL-IELECTRO) | 30 | $1,800.00 | 50 | $2,335.00 | |||||
$1,715.00 | |||||||||
Ingeniería Industrial (EGEL-IINDU) | 30 | $1,800.00 | 50 | $2,335.00 | |||||
$1,715.00 | |||||||||
Ingeniería Mecánica (EGEL-IMECA) | 30 | $1,800.00 | 50 | $2,335.00 | |||||
$1,715.00 | |||||||||
Ingeniería Mecánica Eléctrica (EGEL-IME) | 30 | $1,800.00 | 50 | $2,335.00 | |||||
$1,715.00 | |||||||||
Ingeniería Mecatrónica (EGEL-IMECATRO) | 30 | $1,800.00 | 50 | $2,335.00 | |||||
$1,715.00 | |||||||||
Ingeniería Química (EGEL-IQUIM) | 30 | $1,800.00 | 50 | $2,335.00 | |||||
$1,715.00 | |||||||||
Carreras de Ciencias Sociales y Humanidades | |||||||||
Administración (EGEL-ADMON) | 30 | $1,800.00 | 50 | $2,335.00 | $1,715.00 | * Si su registro es por medio del
* * Si su pase de ingreso NO contiene los datos para el pago, deberá acudir a la Institución donde presentará | |||
Ciencias de la Comunicación (EGEL-COMUNICA) | 30 | $1,800.00 | 50 | $2,335.00 | |||||
$1,715.00 | |||||||||
Ciencia Política y Administración Pública (EGEL CIPAP) | 30 | $1,800.00 | 50 | $2,335.00 | |||||
$1,715.00 | |||||||||
Comercio / Negocios Internacionales (EGEL-CNI) | 30 | $1,800.00 | 50 | $2,335.00 | |||||
$1,715.00 | |||||||||
Contaduría (EGEL-CONTA) | 30 | $1,800.00 | 50 | $2,335.00 | |||||
$1,715.00 | |||||||||
Derecho (EGEL-DERE) | 30 | $1,800.00 | 50 | $2,335.00 | |||||
$1,715.00 | |||||||||
Economía (EGEL-ECONO) | 30 | $1,800.00 | 50 | $2,335.00 | |||||
$1,715.00 | |||||||||
Gastronomía (EGEL-GASTRO) | 30 | $1,800.00 | 50 | $2,335.00 | |||||
$1,715.00 | |||||||||
Mercadotecnia (EGEL-MERCA) | 30 | $1,800.00 | 50 | $2,335.00 | |||||
$1,715.00 | |||||||||
Pedagogía/Ciencias de la Educación (EGEL-EDU) | 30 | $1,800.00 | 50 | $2,335.00 | |||||
$1,715.00 | |||||||||
Relaciones Internacionales (EGEL-RI) | 30 | $1,800.00 | 50 | $2,335.00 | |||||
$1,715.00 | |||||||||
Trabajo Social (EGEL-TSOC) | 30 | $1,800.00 | 50 | $2,335.00 | |||||
$1,715.00 | |||||||||
Turismo (EGEL-TUR) | 30 | $1,800.00 | 50 | $2,335.00 | |||||
$1,715.00 | |||||||||
Nota importante: 2. Cuando una institución solicite que el registro y aplicación del EGEL se lleve a cabo en sus instalaciones durante una aplicación nacional y dicha institución no sea una sede asignada por el Ceneval, se efectuará un cargo adicional de 10% sobre el precio unitario del examen. |
- El número mínimo de exámenes es por sede de aplicación.
- Los datos bancarios, para las instituciones educativas que realicen pagos globales, se indican en la factura.
- Los precios se presentan en moneda nacional.
- Precios exentos de IVA.
- Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
- Cualquier servicio no incluido en esta lista de precios se cotizará por separado.
Examen de Acreditación de Conocimientos Equivalentes al Bachillerato (ACREDITA-BACH)
Tipo de examen | Precio unitario | Forma de pago |
Examen global | $2,950.00 | Pago referenciado de acuerdo con las indicaciones en el comprobante de registro (CREX) |
Examen de campo disciplinar primera fase | $1,420.00 | |
Examen de campo disciplinar segunda fase | $2,090.00 |
Examen General para la Acreditación de Conocimientos Equivalentes a la Licenciatura (EGAL)
Tipo de examen | Precio unitario | Forma de pago | ||
Primera etapa EGAL | Segunda etapa EXOAL | Tercera etapa EXPAL | ||
Administración (EGAL-ADMON) | $2,465.00 | $17,480.00 | Pago referenciado de acuerdo con las indicaciones en el pase de ingreso | |
Biología (EGAL-BIO) | NA | $17,480.00 | $17,530.00 | |
Ciencias Agrícolas (EGAL-AGRO) | $2,465.00 | $17,480.00 | $17,530.00 | |
Ciencia Política y Administración Pública (EGAL-CIPAP) | $2,465.00 | $17,480.00 | ||
Ciencias Computacionales (EGAL-COMPU) | $2,465.00 | $17,480.00 | ||
Ciencias de la Comunicación (EGAL-COMUNICA) | $2,465.00 | $17,480.00 | ||
Comercio/ Negocios Internacionales (EGAL-CNI) | $2,465.00 | $17,480.00 | ||
Contaduría (EGAL-CONTA) | $2,465.00 | $17,480.00 | ||
Derecho (EGAL-DERE) | $2,465.00 | $17,480.00 | ||
Diseño Gráfico (EGAL-DISEÑO) | $2,465.00 | $17,480.00 | ||
Economía (EGAL-ECONO) | $2,465.00 | $17,480.00 | ||
Enfermería (EGAL-ENFER) | NA | $17,480.00 | $17,530.00 | |
Informática (EGAL-INFO) | $2,465.00 | $17,480.00 | ||
Ingeniería en Alimentos (EGAL-IALI) | $2,465.00 | $17,480.00 | ||
Ingeniería Civil (EGAL-ICIVIL) | $2,465.00 | $17,480.00 | ||
Ingeniería Computacional (EGAL-ICOMPU) | $2,465.00 | $17,480.00 | ||
Ingeniería de Software (EGAL-ISOFT) | $2,465.00 | $17,480.00 | ||
Ingeniería Eléctrica (EGAL-IELEC) | $2,465.00 | $17,480.00 | ||
Ingeniería Electrónica (EGAL-IELECTRO) | $2,465.00 | $17,480.00 | ||
Ingeniería Industrial (EGAL-IINDU) | $2,465.00 | $17,480.00 | ||
Ingeniería Mecánica (EGAL-IMECA) | $2,465.00 | $17,480.00 | ||
Ingeniería Mecánica Eléctrica (EGAL-IME) | $2,465.00 | $17,480.00 | ||
Ingeniería Mecatrónica (EGAL-IMECATRO) | $2,465.00 | $17,480.00 | ||
Ingeniería Química (EGAL-IQUIM) | $2,465.00 | $17,480.00 | ||
Medicina General (EGAL-MEDI) | NA | $17,480.00 | $17,530.00 | |
Medicina Veterinaria y Zootecnia (EGAL-MVZ) | NA | $17,480.00 | $17,530.00 | |
Mercadotecnia (EGAL-MERCA) | $2,465.00 | $17,480.00 | ||
Nutrición (EGAL-NUTRI) | NA | $17,480.00 | $17,530.00 | |
Odontología (EGAL-ODON) | NA | $17,480.00 | $17,530.00 | |
Pedagogía/ Ciencias de la Educación (EGAL-EDU) | $2,465.00 | $17,480.00 | ||
Psicología (EGAL-PSI) | NA | $17,480.00 | ||
Química (EGAL-QUIM) | NA | $17,480.00 | $17,530.00 | |
Química Clínica (EGAL-QUICLI) | NA | $17,480.00 | $17,530.00 | |
Químico Farmacéutico Biólogo (EGAL-QFB) | NA | $17,480.00 | $17,530.00 | |
Trabajo Social (EGAL-TSOC) | NA | $17,480.00 | ||
Turismo (EGAL-TUR) | $2,465.00 | $17,480.00 | ||
Profesional Técnico en Enfermería (EGAL-TENF) | NA | $14,025.00 | $14,575.00 |
Examen General para la Acreditación de la Licenciatura en Educación Preescolar (EGAL-EPRE)
Tipo de examen | Precio unitario | Forma de pago |
Examen general de conocimientos y habilidades | $3,940.00 | Pago referenciado de acuerdo con las indicaciones en el pase de ingreso |
Evaluación del portafolio de la evidencia docente | $9,070.00 |
Examen General para la Acreditación de la Licenciatura en Educación Primaria (EGAL-EPRIM)
Tipo de examen | Precio unitario | Forma de pago |
Examen general de conocimientos y habilidades | $3,940.00 | Pago referenciado de acuerdo con las indicaciones en el pase de ingreso |
Evaluación del portafolio de la evidencia docente | $9,070.00 |
Examen General para la Acreditación de Nivel Técnico Superior Universitario en Comercialización Inmobiliaria (EGATSU-CI)
Tipo de examen | Precio unitario | Forma de pago |
Primera etapa. Examen general | $1,890.00 | Pago referenciado de acuerdo con las indicaciones en el pase de ingreso |
Segunda etapa. Portafolio de evidencias | $12,810.00 |
Examen General para la Acreditación de Nivel Técnico Superior Universitario
como Policía Investigador (EGATSU-PI)
Tipo de examen | Mínimo de exámenes | Precio unitario | Forma de pago |
Examen general | 30 | $2,265.00 | Pago referenciado de acuerdo con las indicaciones en el pase de ingreso |
Examen General para la Acreditación a Nivel Técnico Superior Universitario en Seguridad Pública-Perfil Policía Preventivo (EGATSU-SP)
Tipo de examen | Mínimo de exámenes | Precio unitario | Forma de pago |
Examen general | 30 | $2,265.00 | Pago referenciado de acuerdo con las indicaciones en el pase de ingreso |
Examen General para la Acreditación de la Licenciatura en Enseñanza del Inglés (EGAL-EIN)
Tipo de examen | Mínimo de exámenes | Precio unitario | Forma de pago |
Examen escrito | 30 | $2,525.00 | Pago referenciado de acuerdo con las indicaciones en el pase de ingreso |
Portafolio de evidencias | No aplica | $10,355.00 | |
Resolución de casos prácticos | $13,310.00 |
- Los mínimos de los exámenes son por sede de aplicación.
- Los precios se presentan en moneda nacional.
- Precios exentos de IVA.
- Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
- Cualquier servicio no incluido en esta lista de precios se cotizará por separado.
Examen Intermedio para la Licenciatura (EXIL)
Tipo de examen | Aplicación en línea | Aplicación lápiz -papel | Forma de pago | |
Precio unitario | Precio unitario | |||
CBI (Ciencias Básicas de Ingenierías) | $255.00 | $405.00 | Los datos bancarios para las instituciones educativas se indican en la factura. | |
NEGOCIOS | $255.00 | $405.00 |
Examen de Conocimientos y Habilidades en el Sistema Procesal Penal Acusatorio (EXSIPA)
Tipo de examen | Mínimo de exámenes | Precio unitario | Forma de pago |
Examen en línea | 15 | $1,675.00 | Pago referenciado de acuerdo con las indicaciones en el pase de ingreso |
- El número mínimo de exámenes es por sede de aplicación.
- Los datos bancarios, para las instituciones educativas que realicen pagos globales, se indican en la factura.
- Los precios se presentan en moneda nacional.
- Precios exentos de IVA.
- Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
- Cualquier servicio no incluido en esta lista de precios se cotizará por separado.
Proceso de Evaluación de Competencias Docentes para la Educación Media Superior (ECODEMS)
Tipo de examen | Mínimo de exámenes | Fecha Nacional | Fecha especial | Forma de pago |
Evaluación global (examen de conocimientos y evaluación de desempeño) | 20 | $5,675.00 | $6,945.00 | Pago referenciado de acuerdo con las indicaciones en el pase de Ingreso |
Examen de conocimientos | $1,970.00 | $2,430.00 | ||
Evaluación de desempeño | $3,705.00 | $4,515.00 |
APTIS
Tipo de examen | Precio unitario | Forma de pago |
Examen completo de cuatro habilidades: Comprensión auditiva, comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita. | $2,135.00 | Pago referenciado de acuerdo con las indicaciones en el Pase de Ingreso |
Tres habilidades | $1,765.00 | |
Dos habilidades | $1,455.00 | |
Una habilidad | $1,145.00 |
- El número mínimo de los exámenes es por sede de aplicación.
- Los precios se presentan en moneda nacional.
- Precios exentos de IVA.
- Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
- Cualquier servicio no incluido en esta lista de precios se cotizará por separado.